Våra plastpåsar är tillverkade av flera råmaterial som är kemiskt stabila och fysiskt utmärkta. Som en unik och viktig typ av anpassade påsar på 340 g sidoknöl, fukttäta kaffepåsar med platt botten av kaffebönor och anpassade Mylar-påsar med syreabsorbenter, har den en mängd olika användningsområden inom många områden.
Teknologi spelar stor roll i produktens tillverkningsprocess. Genom att tillämpa teknik har vi framgångsrikt uppgraderat produkten. Den är nu populär inom tillämpningsscenariot/scenarierna för plastpåsar. Så snart Custom Bags 340g Side Gusset Fukttät Kaffepåse med platt botten, anpassade Mylar-påsar med syreabsorbenter lanserades på marknaden fick den positiv feedback från många kunder, som sa att den här typen av produkt effektivt kan lösa deras behov. Vårt mål är att överträffa våra kunders kvalitetsförväntningar. Detta engagemang börjar hos den högsta ledningen och sträcker sig genom hela företaget. Detta kan uppnås genom innovation, teknisk excellens och kontinuerlig förbättring. På så sätt tror Shenzhen Care Pack Limited starkt på att vi kommer att tillgodose varje kunds växande behov.
| Ursprungsort: | Guangdong, Kina | Varumärke: | Vårdpaket |
| Modellnummer: | Sidovävd påse | Ytbehandling: | Gravyrtryck |
| Industriell användning: | Dryck | Använda: | Kaffe, te, energidrycker, andra drycker |
| Materialstruktur: | MOPP/VMPET/PE | Väsktyp: | Sidoknölspåse |
| Tätning och hantering: | Värmeförsegling | Anpassad beställning: | Acceptera |
| Särdrag: | Återvinningsbar | Plasttyp: | PE |
| Punkt: | Anpassade Mylar-påsar med syreabsorbenter | Tjocklek: | 150 mikron |
| Logotyp: | Acceptera anpassad logotyp | Användande: | Dryckesförpackningar |
| Storlek: | Acceptera anpassad storlek | Utskrift: | Kan upp till 9 färger |
| MOQ: | 500 st | Design: | AI,PDF,PSD,CDR |
Namn | Anpassade påsar 340g Sidoknöl Fukttät Kaffepåse Påse Platt Bottom Coffee Bean Anpassade Mylar-påsar med syreabsorbenter |
Materialalternativ | Laminatmaterial 1. Blank: PET/VMPET/PE, PET/AL/PE, OPP/AL/CPP, OPP/VMPET/CPP, PET/PE 2. Matt: MOPP/VMPET/PE, MOPP/PE, NY/PE, NY/CPP 3. Kraftpapper 4. Livsmedelskvalitetsmaterial eller anpassat |
Kapacitet (storlek) | 1,6x8 cm, 6x11 cm, 8x11 cm, 8x15 cm, 10x15 cm, 11x16 cm, 13x18 cm, 14x19 cm, 15x22 cm 17x24cm, 18x26cm, 18x31cm, 21x31cm, 23x35cm, 36x35cm, 30x42cm 2. Anpassad |
Utskrift | Upp till 9 färger, CMYK/Pantone |
Design | AI, PDF, CDR, PSD, etc. |
MOQ | 5,000 PCS |
Lagerpåsar kan vara i små mängder | |
Prover | Gratis liknande prov finns i vårt lager för att kontrollera kvaliteten. |
Provet skickas med bud | |
Leveranskostnad kan förhandlas | |
Leveranstid | 12-15 dagar (Vid stor mängd behövs fler dagar) |
Påsens kapacitet | Väskstorlek |
3,5 g (1/8 oz) | 9,6 cm x 3,8 cm |
7 g (1/4 oz) | 10x4 cm |
14 g (1/2 oz) | 13,5 cm x 21,5 cm |
28 g (1 oz) | 15 x 23 cm |
Vi välkomnar dig att kontakta oss när som helst
Om du har några frågor om våra produkter eller tjänster är du välkommen att kontakta vår kundtjänst. Vi erbjuder unika upplevelser för alla som är involverade i ett varumärke. Vi har förmånliga priser och produkter av högsta kvalitet för dig.






