20+ år med fokus på anpassade förpackningspåsar, ståpåsar - Care Pack
Det ni bevittnar här är den utmärkta flexibla förpackningen, kraftpapperspåsen, papperslådorna, plastpåsen och livsmedelskvalitetsförpackningen från Shenzhen Care Pack Limited. Det förväntas att den kommer att leda branschtrenden. Kvaliteten på Oem Custom Printed Food Stand Up Pouch Dried Snack Nut Vacuum Packaging Plastic Aluminum Foil Zipper Bag är på ledande nivå i branschen och är oskiljaktig från det hårda arbetet och innovationen hos enastående teknisk personal. Vi håller oss strikt till konceptet vetenskaplig design, vilket bidrar till det unika utseendet och den lättanvända prestandan hos våra flexibla förpackningar, kraftpapperspåsen, papperslådorna, plastpåsen och livsmedelskvalitetsförpackningar. Vi använder aldrig sämre råvaror och ser till att de alla testas av våra QC-inspektörer, vilket garanterar plastpåsarnas kvalitet. Vi tror att vår produkt med så många fördelar kan ge fördelar för alla kunder.
| Ursprungsort: | Guangdong, Kina | Varumärke: | Vårdpaket |
| Modellnummer: | Stå upp-påse | Ytbehandling: | Gravyrtryck |
| Industriell användning: | Mat | Använda: | Socker, kaka, mellanmål, choklad, godis, nötter och kärnor, annan mat |
| Materialstruktur: | PET/VMPET/PE | Väsktyp: | Dragkedjaväska |
| Tätning och hantering: | Dragkedja överdel | Anpassad beställning: | Acceptera |
| Särdrag: | Återvinningsbar | Plasttyp: | PE |
| Punkt: | Vakuumförpackning Plast Aluminiumfolie Dragkedja Påse | Storlek: | Acceptera anpassad storlek |
| Utskrift: | Upp till 9 färger | Logotyp: | Acceptera anpassad logotyp |
| Tjocklek: | 100 mikron | MOQ: | 500 st |
| Användande: | Förpackning för mat och snacks | Design: | AI,PDF,PSD,CDR |
Namn | Oem Custom Printed Food Stand Up Pouch Torkad Snack Nut Vakuumförpackning Plast Aluminiumfolie Dragkedja Påse |
Materialalternativ | Laminatmaterial 1. Glänsande: PET/VMPET/PE, PET/AL/PE, OPP/AL/CPP, OPP/VMPET/CPP, PET/PE 2. Matt: MOPP/VMPET/PE, MOPP/PE, NY/PE, NY/CPP 3. Kraftpapper 4. Livsmedelskvalitetsmaterial eller anpassat |
Kapacitet (storlek) | 1,6x8 cm, 6x11 cm, 8x11 cm, 8x15 cm, 10x15 cm, 11x16 cm, 13x18 cm, 14x19 cm, 15x22 cm 17x24cm, 18x26cm, 18x31cm, 21x31cm, 23x35cm, 36x35cm, 30x42cm 2. Anpassad |
Utskrift | Upp till 9 färger, CMYK/Pantone |
Design | AI, PDF, CDR, PSD, etc. |
MOQ | 5,000 PCS |
Lagerpåsar kan vara i små mängder | |
Prover | Gratis liknande prov finns i vårt lager för att kontrollera kvaliteten. |
Provet skickas med bud | |
Leveranskostnad kan förhandlas | |
Leveranstid | 12-15 dagar (Vid stor mängd behövs fler dagar) |
Påsens kapacitet | Väskstorlek |
3,5 g (1/8 oz) | 9,6 cm x 3,8 cm |
7 g (1/4 oz) | 10x4 cm |
14 g (1/2 oz) | 13,5 cm x 21,5 cm |
28 g (1 oz) | 15 x 23 cm |
Vi välkomnar dig att kontakta oss när som helst
Om du har några frågor om våra produkter eller tjänster är du välkommen att kontakta vår kundtjänst. Vi erbjuder unika upplevelser för alla som är involverade i ett varumärke. Vi har förmånliga priser och produkter av högsta kvalitet för dig.






