20+ år med fokus på anpassade förpackningspåsar, ståpåsar - Care Pack
Shenzhen Care Pack Limited, som ett innovativt högteknologiskt företag, har fokuserat på produktinnovation. Vi har framgångsrikt utarbetat den digitaltryckta Mylar Foil Pouch Protein Powder Packaging Bag Energy Bar Wrap Chocolate Bags Sugar Back Side Seal Pouch, som vi planerar att sälja till den globala marknaden. Efter att ha genomfört flera tester har vår tekniska personal bevisat att användningen av tekniken säkerställer att den digitaltryckta Mylar Foil Pouch Protein Powder Packaging Bag Energy Bar Wrap Chocolate Bags Sugar Back Side Seal Pouch-prestanda kan utnyttjas fullt ut. Kunder som är verksamma inom området/områdena plastpåsar talar mycket om vår produkt. För närvarande är Shenzhen Care Pack Limited fortfarande ett växande företag med en stark ambition att bli ett av de mest konkurrenskraftiga företagen på marknaden. Vi kommer att fortsätta att undersöka och utveckla ny teknik för att skapa nya produkter. Vi kommer också att ta vara på den värdefulla vågen av öppnande och reformer för att locka kunder över hela världen.
| Ursprungsort: | Guangdong, Kina | Varumärke: | Vårdpaket |
| Modellnummer: | Baksidans förseglade påse | Ytbehandling: | Gravyrtryck |
| Industriell användning: | Mat | Använda: | Socker, choklad, kaka, nötter och kärnor, annan mat |
| Materialstruktur: | PET/PE | Väsktyp: | Vakuumpåse |
| Tätning och hantering: | Värmeförsegling | Anpassad beställning: | Acceptera |
| Särdrag: | Återvinningsbar | Plasttyp: | PE |
| Punkt: | Chokladpåsar Socker Baksidans försegling | Storlek: | Acceptera anpassad storlek |
| Användande: | Förpackningar för matsnacks | Utskrift: | Kan upp till 9 färger |
| MOQ: | 500 st | Tjocklek: | 80 mikron |
| Logotyp: | Acceptera anpassad logotyp | Design: | AI,PDF,PSD,CDR |
Namn | Digitaltryckt Mylarfoliepåse Proteinpulverförpackningspåse Energibarspåse Chokladpåsar Socker Baksidesförsegling |
Materialalternativ | Laminatmaterial 1. Blank: PET/VMPET/PE, PET/AL/PE, OPP/AL/CPP, OPP/VMPET/CPP, PET/PE 2. Matt: MOPP/VMPET/PE, MOPP/PE, NY/PE, NY/CPP 3. Kraftpapper 4. Livsmedelskvalitetsmaterial eller anpassat |
Kapacitet (storlek) | 1,6x8 cm, 6x11 cm, 8x11 cm, 8x15 cm, 10x15 cm, 11x16 cm, 13x18 cm, 14x19 cm, 15x22 cm 17x24cm, 18x26cm, 18x31cm, 21x31cm, 23x35cm, 36x35cm, 30x42cm 2. Anpassad |
Utskrift | Upp till 9 färger, CMYK/Pantone |
Design | AI, PDF, CDR, PSD, etc. |
MOQ | 5,000 PCS |
Lagerpåsar kan vara i små mängder | |
Prover | Gratis liknande prov finns i vårt lager för att kontrollera kvaliteten. |
Provet skickas med bud | |
Leveranskostnad kan förhandlas | |
Leveranstid | 12-15 dagar (Vid stor mängd behövs fler dagar) |
Påsens kapacitet | Väskstorlek |
3,5 g (1/8 oz) | 9,6 cm x 3,8 cm |
7 g (1/4 oz) | 10x4 cm |
14 g (1/2 oz) | 13,5 cm x 21,5 cm |
28 g (1 oz) | 15 x 23 cm |
Vi välkomnar dig att kontakta oss när som helst
Om du har några frågor om våra produkter eller tjänster är du välkommen att kontakta vår kundtjänst. Vi erbjuder unika upplevelser för alla som är involverade i ett varumärke. Vi har förmånliga priser och produkter av högsta kvalitet för dig.






