20+ år med fokus på anpassade förpackningspåsar, ståpåsar - Care Pack
Som ett drivet företag har Shenzhen Care Pack Limited regelbundet utvecklat egna produkter, varav en är flexibel förpackning, kraftpapperspåse, papperslådor, plastpåse och livsmedelsklassad förpackning. Det är den nyaste produkten och kommer garanterat att ge kunderna fördelar. Talang och teknik är oumbärliga stödjande faktorer för att Low Price Replaceable Food Packaging Bag Stand Up Pouch Digitally Printed Snack Food Packaging Bags ska få ett brett beröm. Vi anser att Low Price Replaceable Food Packaging Bag Stand Up Pouch Digitally Printed Snack Food Packaging Bags är dess kärnkonkurrenskraft. Genom att använda högkvalitativa råvaror som köpts från pålitliga leverantörer har Care Pack den garanterade kvaliteten och fördelarna med flexibel förpackning, kraftpapperspåse, papperslådor, plastpåse och livsmedelsklassad förpackning. Dessutom har den ett utseende designat av våra kreativa designers, vilket gör den mycket attraktiv i sitt utseende.
| Ursprungsort: | Guangdong, Kina | Varumärke: | Vårdpaket |
| Modellnummer: | Stå upp-påse | Ytbehandling: | Gravyrtryck |
| Industriell användning: | Mat | Använda: | Socker, kaka, bröd, mellanmål, choklad, kaka, nötter och kärnor, annan mat |
| Materialstruktur: | PET/VMPET/PE | Väsktyp: | Stå upp-påse |
| Tätning och hantering: | dragkedja upptill | Anpassad beställning: | Acceptera |
| Särdrag: | Återvinningsbar | Plasttyp: | PE |
| Punkt: | Digitalt tryckta förpackningspåsar för snacks och mat | Storlek: | Acceptera anpassad storlek |
| Utskrift: | Upp till 9 färger | Logotyp: | Acceptera anpassad logotyp |
| Tjocklek: | 100 mikron | MOQ: | 500 st |
| Användande: | Förpackningar för matsnacks | Design: | AI,PDF,PSD,CDR |
Namn | Heta försäljning god kvalitet anpassad stå upp påse snacks låg moq digitaltryck matförpackning plastpåse |
Materialalternativ | Laminatmaterial 1. Glänsande: PET/VMPET/PE, PET/AL/PE, OPP/AL/CPP, OPP/VMPET/CPP, PET/PE 2. Matt: MOPP/VMPET/PE, MOPP/PE, NY/PE, NY/CPP 3. Kraftpapper 4. Livsmedelskvalitetsmaterial eller anpassat |
Kapacitet (storlek) | 1,6x8 cm, 6x11 cm, 8x11 cm, 8x15 cm, 10x15 cm, 11x16 cm, 13x18 cm, 14x19 cm, 15x22 cm 17x24cm, 18x26cm, 18x31cm, 21x31cm, 23x35cm, 36x35cm, 30x42cm 2. Anpassad |
Utskrift | Upp till 9 färger, CMYK/Pantone |
Design | AI, PDF, CDR, PSD, etc. |
MOQ | 5,000 PCS |
Lagerpåsar kan vara i små mängder | |
Prover | Gratis liknande prov finns i vårt lager för att kontrollera kvaliteten. |
Provet skickas med bud | |
Leveranskostnad kan förhandlas | |
Leveranstid | 12-15 dagar (Vid stor mängd behövs fler dagar) |
Påsens kapacitet | Väskstorlek |
3,5 g (1/8 oz) | 9,6 cm x 3,8 cm |
7 g (1/4 oz) | 10x4 cm |
14 g (1/2 oz) | 13,5 cm x 21,5 cm |
28 g (1 oz) | 15 x 23 cm |
Vi välkomnar dig att kontakta oss när som helst
Om du har några frågor om våra produkter eller tjänster är du välkommen att kontakta vår kundtjänst. Vi erbjuder unika upplevelser för alla som är involverade i ett varumärke. Vi har förmånliga priser och produkter av högsta kvalitet för dig.






