خبرة تزيد عن 20 عامًا في مجال أكياس التغليف المخصصة، والأكياس القائمة - أكياس العناية
تُواصل شركة شنتشن كير باك المحدودة تعزيز تطوير منتجاتها الجديدة، وقد حققت نتائج واعدة. سيتم توريد منتجات الأكياس البلاستيكية إلى جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أوروبا، وأمريكا، وأستراليا، وأوغندا، وعُمان، وسريلانكا، وسورابايا. وبفضل منتجاتنا المتميزة واستراتيجيتنا التسويقية الفعّالة، تؤمن شركة شنتشن كير باك المحدودة إيمانًا راسخًا بقدرتها على الاستحواذ على حصة سوقية كبيرة في المستقبل، بما يعود بالنفع على جميع أصحاب المصلحة.
| مكان المنشأ: | قوانغدونغ، الصين | اسم العلامة التجارية: | مجموعة العناية |
| رقم الموديل: | جراب ذو ثمانية جوانب محكمة الغلق | معالجة الأسطح: | الطباعة الغائرة |
| الاستخدام الصناعي: | مشروب | يستخدم: | القهوة، الشاي، مشروبات الطاقة، مشروبات أخرى |
| بنية المادة: | PET/VMPET/PE | نوع الحقيبة: | حقيبة بسحاب |
| الختم والمقبض: | بلوزة بسحاب | طلب خاص: | يقبل |
| ميزة: | قابلة لإعادة التدوير | نوع البلاستيك: | PE |
| غرض: | كيس بلاستيكي قابل للإغلاق الحراري | مقاس: | نقبل المقاسات المخصصة |
| الاستخدام: | تغليف المشروبات | الطباعة: | يمكن استخدام ما يصل إلى 9 ألوان |
| MOQ: | 500 قطعة | سماكة: | 100 ميكرون |
| الشعار: | نقبل الشعارات المخصصة | تصميم: | AI,PDF,PSD,CDR |
اسم | أكياس قهوة مخصصة بالجملة، تصميم حسب الطلب، أكياس قهوة عصرية، أكياس بلاستيكية محكمة الإغلاق بالحرارة |
خيارات المواد | مادة الرقائق 1. لامع: PET/VMPET/PE، PET/AL/PE، OPP/AL/CPP، OPP/VMPET/CPP، PET/PE 2. مات: MOPP/VMPET/PE، MOPP/PE، NY/PE، NY/CPP 3. ورق كرافت 4. مواد صالحة للاستخدام مع الطعام أو مواد مصممة حسب الطلب |
السعة (الحجم) | 1.6×8 سم، 6×11 سم، 8×11 سم، 8×15 سم، 10×15 سم، 11×16 سم، 13×18 سم، 14×19 سم، 15×22 سم، 17×24 سم، 18×26 سم، 18×31 سم، 21×31 سم، 23×35 سم، 36×35 سم، 30×42 سم 2. مُخصّص |
الطباعة | حتى 9 ألوان، CMYK/Pantone |
تصميم | AI، PDF، CDR، PSD، إلخ. |
MOQ | 5,000 PCS |
قد تكون أكياس المخزون بكميات صغيرة | |
عينات | تتوفر لدينا عينة مماثلة مجانية في المخزون للتحقق من الجودة |
سيتم شحن العينة عن طريق البريد السريع | |
يمكن التفاوض على تكلفة التوصيل | |
التسليم في الوقت المحدد | 12-15 يومًا (في حالة الكميات الكبيرة، يلزم المزيد من الأيام) |
سعة الحقيبة | حجم الحقيبة |
3.5 غرام (1/8 أونصة) | 3.63 بوصة × 1.5 بوصة |
7 غرام (ربع أونصة) | 4 بوصة × 1.78 بوصة |
14 غرام (نصف أونصة) | 5 بوصة × 8.14 بوصة |
28 غرام (1 أونصة) | 6 بوصات × 9.25 بوصة |
نرحب بتواصلكم معنا في أي وقت
إذا كانت لديكم أي استفسارات حول منتجاتنا أو خدماتنا، فلا تترددوا بالتواصل مع فريق خدمة العملاء. نسعى لتقديم تجارب مميزة لجميع عملائنا. نوفر لكم أسعارًا تنافسية ومنتجات عالية الجودة.






